Panduan ujian skripsi/tesis Permulaan Tahun Akademik 2021/2022:
- Ujian akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan MS Teams.
- Harap mahasiswa membiasakan diri menggunakan MS Teams ketika melakukan bimbingan skripsi.
- Ujian terdiri atas sesi pembuka (5 – 10 menit), sesi presentasi mahasiswa (25 – 30 menit), sesi tanya jawab dari 2 dosen penguji (masing-masing 25 – 30 menit) dan sesi penutup (15 – 20 menit).
- Mahasiswa wajib menghidupkan kamera dan mikrofon serta menggunakan sharing “Screen” selama ujian berlangsung. Harap hal ini dicoba ketika mahasiswa melakukan bimbingan skripsi/tesis.
- Perhatikan pencahayaan ruangan mahasiswa agar wajah mahasiswa terlihat jelas selama ujian berlangsung.
- Ujian akan dilaksanakan secara tertutup, tidak dapat disaksikan oleh mahasiswa lain.
- Siapkan paket data 1 – 2 GB untuk ujian skripsi/tesis.
- Usahakan tempat ujian skripsi mahasiswa memiliki koneksi internet yang stabil dan keadaan yang tenang.
- Mahasiswa wajib memberi tahu dosen pembimbing dan dosen penguji skripsi/tesisnya setelah mengunggah file skripsi/tesis versi terakhirnya.
- Mahasiswa wajib mengingatkan dosen pembimbing dan dosen penguji skripsi/tesisnya mengenai jadwal ujian skripsi/tesis nya pada H-7 dan H-1 lewat WA.
- Gunakan bahasa Indonesia yang baku dan sopan ketika mengirim pesan ke dosen.
- Mahasiswa wajib memantau tabel jadwal ujian di bawah ini secara rutin agar mendapatkan informasi terkini jika ada perubahan jadwal.
Departemen Matematika FMIPA UI
DAY | DATE | TIME | STUDY PROGRAM | STUDENT | EXAMINERS |
---|---|---|---|---|---|
Monday | 27 Des 2021 | 10.00 – 12.00 | S1 Math | Tasnim Bilal | Kiki, Helen |
Monday | 27 Des 2021 | 10.00 – 12.00 | S1 Stat | Dian Karyoko | Yekti, Ida |
Tuesday | 28 Des 2021 | 8.00 – 10.00 | S1 Math | Febiola Damayanti | Yudi, Devvi |
Tuesday | 28 Des 2021 | 10.00 – 12.00 | S1 Math | Dian Puspita | Zuherman, Helen |
Tuesday | 28 Des 2021 | 13.00 – 15.00 | S1 Math | Qonita Wafa | Kiki, Aminah |
Tuesday | 28 Des 2021 | 13.00 – 15.00 | S1 Stat | Priska Nathasa | Dian, Nur |
Tuesday | 28 Des 2021 | 15.00 – 17.00 | S1 Stat | Theo Andita Nugraha | Sarini, Saskya |
Wednesday | 29 Des 2021 | 8.00 – 10.00 | S1 Math | Moh. Farhan | Kiki, Aminah |
Thursday | 30 Des 2021 | 8.00 – 10.00 | S1 Math | Mahesa Oktareza | Gatot, Nora |
Thursday | 30 Des 2021 | 8.00 – 10.00 | S2 Math | Amira Zahra | Hengki, Dipo |
Thursday | 30 Des 2021 | 10.00 – 12.00 | S1 Math | Muh. Ariq Yusaputra | Hengki, Peter John |
Thursday | 30 Des 2021 | 10.00 – 12.00 | S1 Math | Julio Majesty | Titin, Yekti |
Thursday | 30 Des 2021 | 13.00 – 15.00 | S1 Math | Syamsuriani | Alhadi, Aminah |
Thursday | 30 Des 2021 | 13.00 – 15.00 | S1 Math | Thania Farahsifah | Yudi, Dhian Widya |
Thursday | 30 Des 2021 | 13.00 – 15.00 | S1 Math | Zeveliano | Denny, Peter John |
Thursday | 30 Des 2021 | 13.00 – 15.00 | S1 Stat | Faiz Galih Aryanata | Sarini, Saskya |
Thursday | 30 Des 2021 | 13.00 – 15.00 | S1 Stat | Silvia | Dian, Nur |
Thursday | 30 Des 2021 | 15.00 – 17.00 | S1 Stat | Stanley Pratama | Hendri, Mila |
Friday | 31 Dec 2021 | 8.00 – 10.00 | S1 Math | Ardanareswari | Bevina, Helen |
Friday | 31 Dec 2021 | 10.00 – 12.00 | S1 Stat | Gema Fitri Khinanti | Titin, Nur |
Monday | 3 Jan 2022 | 8.00 – 10.00 | S1 Math | Devy Saphira | Rahmi, Nora |
Monday | 3 Jan 2022 | 8.00 – 10.00 | S1 Math | Havista Kurniawan | Yudi, Gianinna |
Monday | 3 Jan 2022 | 10.00 – 12.00 | S1 Math | Muh. Adani | Sarini, Nora |
Monday | 3 Jan 2022 | 10.00 – 12.00 | S1 Math | Trineke Haruko | Yudi, Dipo |
Monday | 3 Jan 2022 | 10.00 – 12.00 | S1 Math | Rezika Damayanti | Titin, Helen |
Monday | 3 Jan 2022 | 13.00 – 15.00 | S1 Math | Ira Salsabila | Zuherman, Dhian Widya |
Monday | 3 Jan 2022 | 13.00 – 15.00 | S1 Stat | Dormauli Sinta Bella | Titin, Mila |
Monday | 3 Jan 2022 | 13.00 – 15.00 | S2 Math | Setiawan | Denny, Rahmi |
Monday | 3 Jan 2022 | 15.00 – 17.00 | S1 Stat | Kevin Prawira | Dian, Fevi |
Monday | 3 Jan 2022 | 15.00 – 17.00 | S2 Math | Siwi Purwitasari | Denny, Dipo |
Tuesday | 4 Jan 2022 | 8.00 – 10.00 | S1 Math | Gita Mega | Dipo, Arman |
Tuesday | 4 Jan 2022 | 10.00 – 12.00 | S2 Math | Dennis Alexander | Titin, Yekti |
Tuesday | 4 Jan 2022 | 10.00 – 12.00 | S2 Math | Muhammad Irfan Arsyad Prayitno | Suryadi, Denny |
Tuesday | 4 Jan 2022 | 13.00 – 15.00 | S1 Math | Ginanjar Ariyasuta | Zuherman, Hengki |
Tuesday | 4 Jan 2022 | 13.00 – 15.00 | S1 Stat | Melia Rizki Fitrianingrum | Sarini, Saskya |
Wednesday | 5 Jan 2022 | 8.00 – 10.00 | S1 Math | Karina Fefayosa | Bevina, Rahmi |
Wednesday | 5 Jan 2022 | 10.00 – 12.00 | S1 Math | Nurul Choiri | Hengki, Bevina |
Wednesday | 5 January 2022 | 10.00 – 12.00 | S2 Math | Radifa Hilya Paradisa | Titin, Yudi |
Wednesday | 5 Jan 2022 | 13.00 – 15.00 | S1 Math | Annisa Wardhani | Dipo, Nora |
Wednesday | 5 January 2022 | 15.00 – 17.00 | S2 Math | Raju Parlindungan S | Yekti, Yudi |
Wednesday | 5 Jan 2022 | 8.00 – 10.00 | S1 Stat | Siti Sa’diyah | Yekti, Rianti |
Thursday | 6 Januari 2022 | 10.00 – 12.00 | S2 Math | Asep Iqbal Taufik | Kiki, Bevina |
Thursday | 6 Jan 2022 | 13.00 – 15.00 | S1 Stat | Gabriela Patricia Winny | Titin, Gianinna |
Thursday | 6 January 2022 | 13.00 – 15.00 | S2 Math | Masdaria Natalina Br Silitonga | Denny, Dipo |
Thursday | 6 Jan 2022 | 15.00 – 17.00 | S1 Math | Raden Adelia | Bevina, Dhian Widya |
Friday | 7 Jan 2022 | 8.00 – 10.00 | S1 Math | Luthfan Fawwaz | Kiki, Rahmi |
Friday | 7 Jan 2022 | 8.00 – 10.00 | S1 Math | Kaisar Rauf | Alhadi, Helen |
Friday | 7 Jan 2022 | 8.00 – 10.00 | S1 Stat | Josephine Gunawan | Fevi, Ida |
Monday | 10 Jan 2022 | 8.00 – 10.00 | S2 Math | Sri Hartini | Gatot, Rahmi |
Monday | 10 Jan 2022 | 8.00 – 10.00 | S2 Math | Ahmad Bondan Triyadi | Titin, Yudi |
Monday | 10 January 2022 | 08.00 – 10.00 | S2 Math | Wafiyatul Khusna | Suryadi, Hengki |
Monday | 10 Jan 2022 | 10.00 – 12.00 | S1 Math | Abyoso Hapsoro | Hengki Aminah |
Monday | 10 Jan 2022 | 13.00 – 15.00 | S2 Math | Nadya Devana | Titin, Hengki |
Tuesday | 11 Jan 2022 | 8.00 – 10.00 | S2 Research Math (Thesis proposal Defence and Literature Review S2 ) | Ghea Dwi Apriliana | Yekti, Sarini |
Tuesday | 11 Jan 2022 | 10.00 – 12.00 | S2 Research Math (Thesis proposal Defence and Literature Review S2 ) | Heri Kurnia Andika | Gatot, Sarini |
Tuesday | 18 Jan 2022 | 13.00 – 15.00 | S2 Research Math (Thesis proposal Defence and Literature Review S2) | Fadila Paradise | Hendri, Hengki |
Friday | 21 Jan 2022 | 13.00 – 15.00 | S2 Research Math (Thesis proposal Defence and Literature Review S2) | Dwi Guna Mandhasiya | Gatot, Dipo |
Thursday | 27 Jan 2022 | 08.00 – 10.00 | S2 Research Math (Thesis proposal Defence and Literature Review S2) | Yason Dawson Imawan Karo Karo | Alhadi, Bevina |
Friday | 28 Jan 2022 | 08.00 – 10.00 | S2 Research Math (Thesis proposal Defence and Literature Review S2) | Shinta Anggun Lestari | Hendri, Sarini |
… | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … |
Leave A Comment