Panduan umum ujian skripsi/tesis:
- Ujian terdiri atas sesi pembuka (5 – 10 menit), sesi presentasi mahasiswa (25 – 30 menit), sesi tanya jawab dari 2 dosen penguji (masing-masing 25 – 30 menit) dan sesi penutup (15 – 20 menit).
- Mahasiswa wajib memberi tahu dosen pembimbing dan dosen penguji lewat WA setelah mengunggah file skripsi/tesis versi terakhirnya di Share Point.
- Mahasiswa wajib mengingatkan dosen pembimbing dan dosen penguji mengenai jadwal ujiannya pada H-7 dan H-1 lewat WA di jam kerja (8.00 – 16.00 WIB).. Jangan lupa cantumkan modus offline atau hybrid.
- Mahasiswa wajib menampilkan foto profil mahasiswa di WA-nya.
- Gunakan bahasa Indonesia yang baku dan sopan ketika mengirim pesan ke dosen.
- Mahasiswa wajib memantau tabel jadwal ujian di bawah ini secara rutin agar mendapatkan informasi terkini jika ada perubahan jadwal.
Panduan khusus ujian skripsi/tesis modus offline atau hybrid:
- Ujian dilaksanakan di gedung Departemen Matematika FMIPA UI.
- Ujian bersifat terbuka, dapat dilihat mahasiswa lainnya.
- Ujian dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan.
- Mahasiswa dilarang membawa konsumsi untuk dosen pada ujian skripsi atau tesis.
Catatan: untuk modus hybrid, hanya dosen yang bisa mengikuti ujian secara online, mahasiswa tetap mengikuti ujian secara offline di kampus.
Departemen Matematika FMIPA UI
Hari | Tanggal | Jam | Modus/Ruang | Prodi | Nama mahasiswa | Bidang Minat | Pembimbing 1 dan 2 | Penguji 1 dan 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamis | 12 Desember | 10.00 – 12.00 | Offline/207 | S1 Stat | Justin Martinus | Data Sains | Sarini, Gianinna | Yekti, Hendri |
Rabu | 18 Desember | 10.00 – 12.00 | Offline/207 | S1 Mat | Ananda Rizky Ardha Saputra | Optimasi | Helen, Yudi | Zuherman, Aminah |
Rabu | 18 Desember | 13.00 – 15.00 | Offline/207 | S1 Mat | Filia Rosalia | Optimasi | Helen, Yudi | Zuherman, Maulana |
Kamis | 19 Desember | 08.00 – 10.00 | Offline/207 | S1 Mat | Nuriya Umniyati Zulfa | Optimasi | Helen, Yudi | Suryadi, Gianinna |
Kamis | 19 Desember | 10.00 – 12.00 | Offline/207 | S1 Mat | Gita Aras Pramesti | Optimasi | Yudi, Helen | Suryadi, Maulana |
Kamis | 19 Desember | 13.00 – 15.00 | Offline/207 | S1 Akt | Jerry | Aktuaria | Fevi, Rahmi | Sarini, Hengki |
Jumat | 20 Desember | 13.00 – 15.00 | Offline/207 | S1 Akt | Viriya Gunawan Lim | Aktuaria | Suci, Fevi | Dian, Sindy |
Senin | 23 Desember | 08.00 – 10.00 | Offline/110 | S1 Mat | Petra Manuela | Graf | Kiki | Denny, Peter John |
Senin | 23 Desember | 08.00 – 10.00 | Offline/207 | S1 Stat | Galih Nur Kantaatmaja | Stat Aplikasi | Yekti | Fevi, Kurnia |
Senin | 23 Desember | 10.00 – 12.00 | Offline/207 | S1 Mat | Aulia Zahra Alika Swity | Optimasi | Kiki | Yudi, Peter John |
Senin | 23 Desember | 10.00 – 12.00 | Offline/307 | S1 Mat | Maisya Mutiara Dwi Hasanah | Sains Data | Hendri | Rahmi, Gianinna |
Senin | 23 Desember | 15.00 – 17.00 | Offline/107 | S1 Stat | Fadhilah Daffa Yoriko | Sains Data | Yekti | Kurnia, Ida |
Senin | 23 Desember | 10.00 – 12.00 | Offline/110 | S1 Stat | Naufal Fachri Muhammad | Sains Data | Alhadi, Kurnia | Titin, Nur |
Senin | 23 Desember | 13.00 – 15.00 | Offline/307 | S1 Stat | Aditya Firmansyah | Stat | Yekti | Sarini, Arman |
Senin | 23 Desember | 13.00 – 15.00 | Offline/207 | S1 Mat | Cendikia Sigra Dew | Graf | Kiki, Peter John | Denny, Putri |
Senin | 23 Desember | 13.00 – 15.00 | Offline/107 | S1 Mat | Rafaella Garcinia Gayatri | Sains Data | Hendri, Devvi | Dipo, Gianinna |
Jumat | 27 Desember | 08.00 – 10.00 | Offline/207 | S1 Mat | Regita Celia | Sains Data | Suryadi, Devvi | Alhadi, Helen |
Jumat | 27 Desember | 08.00 – 10.00 | Offline/110 | S1 Akt | Gabriel Rico Fortino | Aktuaria | Sindy, Fevi | Suci, Arman |
Jumat | 27 Desember | 13.00 – 15.00 | Offline/207 | S1 Mat | Muhammad Rafly Januar | Sains Data | Suryadi, Devvi | Bevina, Yudi |
Jumat | 27 Desember | 13.00 – 15.00 | Offline/110 | S1 Akt | Taffa Hanifar Ilyasa | Aktuaria | Fevi, Sindy | Dian, Arman |
Senin | 30 Desember | 08.00 – 10.00 | Offline/207 | S1 Stat | Bintang Anugrah Alam | Sains Data | Bevina, Devvi | Gatot, Ida |
Senin | 30 Desember | 08.00 – 10.00 | Offline/107 | S1 Stat | Yudistira Dwi Cahya | Sains Data | Hendri, Gianinna | Yekti, Maulana |
Senin | 30 Desember | 10.00 – 12.00 | Offline/207 | S2 Mat | Widi Nugroho | Sains Data | Alhadi | Dian, Fevi |
Senin | 30 Desember | 13.00 – 15.00 | Offline/207 | S1 Akt | Peter Alexander Wandojo | Aktuaria | Sindy, Gianinna | Hendri, Suci |
Selasa | 31 Desember | 08.00 – 10.00 | Offline/107 | S2 Mat | Ahmad Ihsan Farhani | Sains Data | Alhadi | Bevina, Kurnia |
Selasa | 31 Desember | 13.00 – 15.00 | Offline/110 | S1 Akt | Samuel Christopher Khong | Aktuaria | Sindy, Fevi | Dian, Arman |
Selasa | 31 Desember | 10.00 – 12.00 | Offline/207 | S1 Mat | Ichsan Rivaldi | Sains Data | Aminah, Gianinna | Hendri, Hengki |
Selasa | 31 Desember | 10.00 – 12.00 | Offline/110 | S1 Akt | Maurine Athalia | Aktuaria | Fevi, Maulana | Suci, Sindy |
Kamis | 2 Januari | 08.00 – 10.00 | Offline/207 | S1 Mat | Shafa’ Shafiyah | Optimasi | Yudi, Helen | Bevina, Aminah |
Kamis | 2 Januari | 10.00 – 12.00 | Offline/207 | S1 Mat | Syarif Abyan Shahab | Optimasi | Yudi, Helen | Suryadi, Maulana |
Kamis | 2 Januari | 10.00 – 12.00 | Offline/110 | S1 Mat | Fauzan Hilmy Mulyawan | Sains Data | Hendri | Bevina, Dipo |
Kamis | 2 Januari | 13.00 – 15.00 | Offline/207 | S1 Mat | Lutfia Maulidina | Sains Data | Bevina, Devvi | Kiki, Dipo |
Kamis | 2 Januari | 13.00 – 15.00 | Offline/110 | S1 Mat | Ridhwan Ahmad Farhansyah | Optimasi | Yudi, Helen | Gatot, Hengki |
Kamis | 2 Januari | 13.00 – 15.00 | Offline/307 | S1 Mat | Marcella Sintauly | Sains Data | Suryadi, Devvi | Alhadi, Rahmi |
Kamis | 2 Januari | 15.00 – 17.00 | Offline/107 | S1 Mat | Muhammad Hilmy Putra Risma | Sains Data | Dipo, Aminah | |
Jumat | 3 Januari | 08.00 – 10.00 | Offline/207 | S1 Mat | Siti Khamiilaah Sayid | Sains Data | Alhadi, Devvi | Suryadi, Aminah |
Jumat | 3 Januari | 08.00 – 10.00 | Offline/110 | S1 Stat | Ricky | Sains Data | Titin, Gianinna | Yekti, Kurnia |
Jumat | 3 Januari | 08.00 – 10.00 | Offline/107 | S1 Mat | Raissa Puti Auliya | Sains Data | Bevina, Gatot | Dipo, Helen |
Jumat | 3 Januari | 10.00 – 12.00 | Offline/207 | S1 Mat | Khalila Maghfirah Ghaniyya | Graf | Kiki | Denny, Peter John |
Jumat | 3 Januari | 10.00 – 12.00 | Offline/110 | S1 Stat | Olivia Felica Utomo | Sains Data | Bevina, Kurnia | Sarini, Ida |
Jumat | 3 Januari | 13.00 – 15.00 | Offline/207 | S1 Mat | Olivia Jovita Sebayang | Sains Data | Aminah, Gianinna | Kiki, Gatot |
Jumat | 3 Januari | 13.00 – 15.00 | Offline/107 | S2 Mat | Danu Julian Cahyadi | Sains Data | Hendri, Yudi | Yekti, Sarini |
Senin | 6 Januari | 08.00 – 10.00 | Offline/110 | S1 Akt | Michael Scafi | Aktuaria | Maulana | Bevina, Suci |
Senin | 6 Januari | 08.00 – 10.00 | Offline/107 | S1 Stat | Widyadari Dhiya Parahita | Sains Data | Titin, Gianinna | Sarini, Nur |
Senin | 6 Januari | 10.00 – 12.00 | Offline/108 | S1 Mat | Ankisha Farha Maudi | Sains Data | Bevina, Gatot | Helen, Dipo |
Senin | 6 Januari | 10.00 – 12.00 | Offline/110 | S1 Akt | Olivia Shannon Farren Chandra | Aktuaria | Sindy, Rahmi | Fevi, Arman |
Senin | 6 Januari | 10.00 – 12.00 | Offline/107 | S1 Stat | Rafly Witjaksana Hartantyo | Sains Data | Aminah, Gianinna | Yekti, Nur |
Senin | 6 Januari | 10.00 – 12.00 | Offline/207 | S1 Stat | Abiel Athaya Putra | Sains Data | Titin, Saskya | Sarini, Kurnia |
Senin | 6 Januari | 13.00 – 15.00 | Offline/107 | S2 Mat | Fawwaz Chirag Sofyan | Graf | Kiki | Denny, Rahmi |
Senin | 6 Januari | 13.00 – 15.00 | Offline/207 | S1 Akt | Nicholas Calvin Purwanto | Aktuaria | Sindy | Fevi, Maulana |
Senin | 6 Januari | 15.00 – 17.00 | Offline/207 | S1 Akt | Muhammad Iqbal AL-Fatih | Aktuaria | Suci, Fida | Maulana, Arman |
Selasa | 7 Januari | 08.00 – 10.00 | Offline/207 | S2 Mat | Harum Ananda Setyawan | Sains Data | Alhadi | Gatot, Yudi |
Selasa | 7 Januari | 08.00 – 10.00 | Offline/107 | S2 Mat | Christiani Turnip | Pemodelan | Dipo, Kasyfil | Bevina, Hengki |
Selasa | 7 Januari | 10.00 – 12.00 | Offline/207 | S2 Mat | Darmawansyah | Pemodelan | Hengki | Yudi, Helen |
Selasa | 7 Januari | 10.00 – 12.00 | Offline/107 | S1 Mat | Karina Christianty | Sains Data | Aminah, Gianinna | Gatot, Denny |
Selasa | 7 Januari | 10.00 – 12.00 | Offline/110 | S1 Stat | Peksyaji | Sains Data | Bevina | Dipo, Nur |
Selasa | 7 Januari | 10.00 – 12.00 | Offline/108 | S1 Stat | Kezia Emmanuela Bangun | Sains Data | Titin, Saskya | Yekti, Sarini |
Selasa | 7 Januari | 13.00 – 15.00 | Offline/110 | S2 Mat | Muhammad Remzy Syah Ramazhan | Sains Data | Alhadi | Titin, Helen |
Selasa | 7 Januari | 13.00 – 15.00 | Offline/207 | S2 Mat | Syamsuar Bahardi | Pemodelan | Hengki | Rahmi, Dipo |
Selasa | 7 Januari | 13.00 – 15.00 | Offline/107 | S1 Stat | Audrey Clarissa | Sains Data | Bevina, Gianinna | Sarini, Nur |
Selasa | 7 Januari | 15.00 – 17.00 | Offline/207 | S1 Stat | Chrisogonus James Ang Gunadi | Sains Data | Titin, Saskya | Yekti, Arman |
Selasa | 7 Januari | 15.00 – 17.00 | Offline/110 | S1 Mat | Fenny Fadhilah Zakiyyatunnisa | Aljabar | Hengki | Denny, Rahmi |
Rabu | 8 Januari | 13.00 – 15.00 | Offline/110 | S1 Stat | Nisrina Anbar Fadhilah | Stat Aplikasi | Ida, Kurnia | Sarini, Yekti |
Rabu | 8 Januari | 15.00 – 17.00 | Offline/107 | S1 Stat | Daranita Sukmajati | Sains Data | Titin, Gianinna | Alhadi, Yekti |
Kamis | 9 Januari | 08.00 – 10.00 | Offline/108 | S2 Mat | Muhammad Ridho | Sains Data | Alhadi, Risman | Titin, Gatot |
Kamis | 9 Januari | 08.00 – 10.00 | Offline/207 | S1 Mat | Halwatunnisa | Optimasi | Helen, Yudi | Suryadi, Peter John |
Kamis | 9 Januari | 08.00 – 10.00 | Offline/107 | S1 Akt | Devia Andini Pongtiku | Aktuaria | Maulanna, Fevi | Hendri, Arman |
Kamis | 9 Januari | 08.00 – 10.00 | Offline/110 | S1 Stat | Nadhila Nur Qamarina | Stat Aplikasi | Ida, Nur | Yekti, Kurnia |
Kamis | 9 Januari | 10.00 – 12.00 | Offline/207 | S2 Mat | Agustina Benata | Pemodelan | Bevina, Hengki | Dipo, Rahmi |
Kamis | 9 Januari | 10.00 – 12.00 | Offline/110 | S1 Stat | Esly Vani Frasanti Saragih | Stat Teori | Ida, Nur | Sarini, Kurnia |
Kamis | 9 Januari | 10.00 – 12.00 | Offline/107 | S1 Mat | Rakha Prasetyo | Sains Data | Aminah, Gianinna | Gatot, Peter John |
Kamis | 9 Januari | 10.00 – 12.00 | Offline/108 | S2 Mat | Desi Arti | Sains Data | Alhadi, Risman | Zuherman, Dian |
Kamis | 9 Januari | 13.00 – 15.00 | Offline/207 | S1 Mat | Javier Bintoro | Graf | Kiki, Peter John | Rahmi, Aminah |
Kamis | 9 Januari | 13.00 – 15.00 | Offline/307 | S1 Akt | Fika Khoiriyah Nurfajar Taufiq | Aktuaria | Maulana, Fevi | Hendri, Arman |
Kamis | 9 Januari | 13.00 – 15.00 | Offline/107 | S1 Akt | Ceacillia Celinne Tjhindrakasih | Aktuaria | Sindy | Dian, Suci |
Kamis | 9 Januari | 13.00 – 15.00 | Offline/110 | S1 Stat | Auranissa Efrida Putri | Stat Aplikasi | Ida, Kurnia | Sarini, Nur |
Kamis | 9 Januari | 13.00 – 15.00 | Offline/108 | S2 Mat | Indah Fitrialita | Sains Data | Alhadi, Risman | Suryadi, Yudi |
Kamis | 9 Januari | 15.00 – 17.00 | Offline/207 | S1 Stat | Ahmad Kamil Jamal | Sains Data | Titin, Gianinna | Dian, Nur |
Jumat | 10 Januari | 08.00 – 10.00 | Offline/307 | S2 Mat | Erlina Nita Sumadya | Pemodelan | Dipo, Bevina | Hengki, Kasyfil |
Jumat | 10 Januari | 08.00 – 10.00 | Offline/207 | S1 Stat | Anantawidya Prayoga | Sains Data | Alhadi | Sarini, Ida |
Jumat | 10 Januari | 08.00 – 10.00 | Offline/107 | S1 Akt | Callista Heryanto | Aktuaria | Maulana, Sindy | Hendri, Rahmi |
Jumat | 10 Januari | 10.00 – 12.00 | Offline/207 | S2 Mat | Hardianti Ekaputri | Sains Data | Alhadi, Retno | Gatot, Kurnia |
Jumat | 10 Januari | 10.00 – 12.00 | Offline/108 | S1 Stat | Zhafirah Tsany | Sains Data | Dian, Gianinna | Titin, Nur |
Jumat | 10 Januari | 13.00 – 15.00 | Offline/110 | S1 Stat | Tsabita Asir Saladin | Stat | Ida, Nur | Yekti, Kurnia |
Jumat | 10 Januari | 13.00 – 15.00 | Offline/207 | S1 Mat | Citius Vienny | Aljabar | Hengki, Kasyfil | Kiki, Rahmi |
Jumat | 10 Januari | 15.00 – 17.00 | Offline/107 | S1 Stat | Muhammad Ammar Daffa | Sains Data | Dian, Gianinna | Titin, Nur |
Senin | 13 Januari | 08.00 – 10.00 | Offline/207 | S2 Mat | Ahmad Ihsan Farhani | Sains Data | Alhadi | Bevina, Kurnia |
Senin | 13 Januari | 10.00 – 12.00 | Offline/110 | S1 Mat | Yohanes Bryan Sagala | Sains Data | Gatot, Bevina | Helen, Hengki |
Senin | 13 Januari | 10.00 – 12.00 | Offline/207 | S2 Mat | Sayyid Abdullah | Sains Data | Alhadi, Risman | Titin, Sarini |
Senin | 13 Januari | 13.00 – 15.00 | Offline/207 | S2 Mat | Rika Syahriani | Pemodelan | Dipo, Kasyfil | Hengki, Bevina |
Selasa | 14 Januari | 10.00 – 12.00 | Offline/207 | S2 Mat | Widi Nugroho | Sains Data | Alhadi | Dian, Fevi |
Post Views: 409
Bagikan ini:
Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Pinterest
Email
Berita lainnya

Webinar Artificial Intelligence & Aplikasi Bidang Kesehatan
13/06/2025
Hallo #Sahabatdiklat Dalam rangka mengembangkan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam bidang kesehatan...


Jadwal Ujian Skripsi dan Tesis Semester Genap 2024/2025
15/05/2025
Panduan umum ujian skripsi/tesis: Ujian terdiri atas sesi pembuka (5 – 10 menit), sesi...

Prodi Baru S3 Matematika Departemen Matematika FMIPA UI
08/05/2025
Informasi Brosur bisa klik DISINI

Kuliah Umum Sharia Insurance & Career in Indonesia (Opportunities & Challenges)
26/03/2025
Kuliah Umum Program Studi Ilmu Aktuaria Departemen Matematika FMIPA UI Sharia Insurance & Career...

Guest Lecture: “Bilangan Ramsey Multipartit-himpunan”
08/03/2025
Combinatorics and Algebra Research Group Department of Mathematics FMIPA Universitas Indonesia Guest...

Pi Day Webinar on Combinatorics
05/03/2025
Dalam rangka peringatan International Day of Mathematics yang biasa dikenal dengan Pi Day, Departemen...

Distribusi Dosen Pembimbing Proposal Skripsi dan Pembimbing Skripsi/Tesis ATA 2024/2025
17/02/2025
Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 Proposal Skripsi adalah luaran dari mata kuliah Metode Penelitian...

Kontribusi Departemen Matematika Universitas Indonesia dalam pemilihan Gubernur IndoMS wilayah Jawa Barat, Jakarta dan Banten.
13/02/2025
Sambutan oleh Ketua departemen Matematika UI dan Gubernur IndoMS wilayah Jawa Barat, Jakarta dan Banten...

Seminar Counting rational matrices of bounded height
04/02/2025
Pembicara: M. Afifurrahman, M.Si. (Mahasiswa S3 MatematikaUniversity of New South Wales, Australia)...